LANYUE Waterproof Downlight Series
Model No. | Cutout Hole Size | Watts | Form |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-55-RM-P | Ø55mm | — | Recessed Module |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-75-SN-P | Ø75mm | — | Sensor |
FY-LY-75-RC-P | Ø75mm | — | Recessed |
FY-LY-55-WP-P | Ø55mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-RC-P | Ø75mm | — | Recessed |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-75-WP-P | Ø75mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-7580-WP-P | Ø75-80mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-WP-P | Ø75mm | — | Waterproof |
FY-LY-145150-WP-P | Ø145-150mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-RC-P | Ø75mm | — | Recessed |
FY-LY-75-RC-P | Ø75mm | — | Recessed |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-120125-WP-P | Ø120-125mm | — | Waterproof |
FY-LY-95-WP-P | Ø95mm | — | Waterproof |
FY-LY-95100-WP-P | Ø95-100mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-RM-P | Ø75mm | — | Recessed Module |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-55-WP-P | Ø55mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-WP-P | Ø75mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-WP-P | Ø75mm | — | Waterproof |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
FY-LY-XX-DL-10W | — | 10W | Downlight |
FY-LY-75-WP-P | Ø75mm | — | Waterproof |
FY-LY-XX-DL-12W | — | 12W | Downlight |
FY-LY-75-MR-P | Ø75mm | — | MR16 Module |
Ultra-slim waterproof downlights and MR16 module trims for damp environments
• LED: high-efficacy options (2700K|3000K|4000K)
• Driver: constant current AC100-240V
• Finish: White | Black
Applications: general lighting for commercial, hospitality and office spaces. OEM/ODM available — contact us for quotations.





























