Surface-Mount Downlight Series
Model No. | Cutout Hole Size | Watts | Form |
FY-CJ-120-SM-24W | Ø120mm | 24W | Surface-mount |
FY-CJ-95-CB-15W | Ø95mm | 15W | COB |
FY-CJ-90-SM-15W | Ø90mm | 15W | Surface-mount |
FY-CJ-120-SM-24W | Ø120mm | 24W | Surface-mount |
FY-CJ-140-SM-30W | Ø140mm | 30W | Surface-mount |
FY-CJ-140-SM-30W | Ø140mm | 30W | Surface-mount |
FY-CJ-75-MD-12W | Ø75mm | 12W | SMD |
FY-CJ-75-CB-12W | Ø75mm | 12W | COB |
FY-CJ-70-SM-10W | Ø70mm | 10W | Surface-mount |
FY-CJ-70-SM-10W | Ø70mm | 10W | Surface-mount |
FY-CJ-95-MD-15W | Ø95mm | 15W | SMD |
FY-CJ-145-MD-30W | Ø145mm | 30W | SMD |
FY-CJ-120-CB-24W | Ø120mm | 24W | COB |
FY-CJ-90-SM-15W | Ø90mm | 15W | Surface-mount |
FY-CJ-145-CB-30W | Ø145mm | 30W | COB |
FY-CJ-120-MD-24W | Ø120mm | 24W | SMD |
No-cutout surface-mount design with COB and SMD light source options
• LED: high-efficacy options (2700K|3000K|4000K)
• Driver: constant current AC100-240V
• Finish: White | Black
Applications: general lighting for commercial, hospitality and office spaces. OEM/ODM available — contact us for quotations.















